Gửi hàng đi Mỹ tại Bình Dương qua DHL Giảm 30%, Công ty Chuyển phát nhanh quốc tế DHL Express tại Bình Dương nhận Gửi hàng đi Mỹ các loại hàng hóa, thư từ, tài liệu hồ sơ từ Việt Nam đi Mỹ hỏa tốc, đảm bảo. Dịch vụ DHL cam kết an toàn và cước phí rẻ nhất
CHUYỂN PHÁT NHANH DHL TẠI BÌNH DƯƠNG
www.chuyenphatnhanh.com
Hotline: 0932225678 – 0972226336 (Mr Mạnh Điều Phối)
BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI MỸ (USA)
Document | Giá USD | Weight | Giá USD |
Weight (kg) | Mỹ USA | 14.0 | 216.89 |
0.5 | 42.48 | 14.5 | 220.27 |
1.0 | 48.91 | 15.0 | 223.64 |
1.5 | 56.54 | 15.5 | 227.02 |
2.0 | 64.18 | 16.0 | 230.39 |
Non-Document | 16.5 | 234.88 | |
Weight (kg) | Zone 7 | 17.0 | 238.25 |
0.5 | 47.78 | 17.5 | 241.63 |
1.0 | 55.24 | 18.0 | 245.00 |
1.5 | 65.18 | 18.5 | 248.38 |
2.0 | 73.46 | 19.0 | 252.86 |
2.5 | 82.85 | 19.5 | 256.24 |
3.0 | 90.17 | 20.0 | 259.61 |
3.5 | 98.59 | 20.5 | 264.76 |
4.0 | 105.90 | 21.0 | 271.01 |
4.5 | 114.33 | 21.5 | 276.15 |
5.0 | 121.64 | 22.0 | 281.30 |
5.5 | 129.02 | 22.5 | 286.44 |
6.0 | 135.29 | 23.0 | 291.58 |
6.5 | 142.67 | 23.5 | 296.73 |
7.0 | 148.94 | 24.0 | 303.53 |
7.5 | 155.21 | 24.5 | 308.68 |
8.0 | 161.48 | 25.0 | 313.82 |
8.5 | 167.75 | 25.5 | 318.97 |
9.0 | 175.13 | 26.0 | 324.11 |
9.5 | 181.40 | 26.5 | 329.25 |
10.0 | 187.67 | 27.0 | 337.17 |
10.5 | 191.04 | 27.5 | 342.31 |
11.0 | 194.42 | 28.0 | 347.46 |
11.5 | 198.90 | 28.5 | 352.60 |
12.0 | 202.28 | 29.0 | 357.74 |
12.5 | 205.65 | 29.5 | 362.89 |
13.0 | 209.03 | 30.0 | 368.03 |
13.5 | 212.40 | ||
Weight (kg) | Zone 7 | ||
31 – 70 | 10.98 | ||
+70kg | 10.06 |
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phụ phí xăng dầu